
Liste des transactions
Utilisez la barre de filtres (All Filters, Status, Payment Method) pour affiner la liste, et Export all pour la télécharger.| Colonne | Description |
|---|---|
| Amount | Montant payé par le client (triable). |
| Status | Succeeded (réussi), Past_due (paiement d’abonnement en retard), etc. |
| Product name | Le produit ou bundle acheté. |
| Product Type | Single ou Bundle. |
| Pricing Type | One-time ou Subscription. |
| Customer | L’acheteur, avec avatar. |
| Payment Method | Type de carte et 4 derniers chiffres (ex. Visa **** 4242). |
| Transaction Time | Date relative du paiement (ex. « 4 days ago »). |
Actions sur une ligne
Le bouton⋯ en fin de ligne ouvre le menu d’actions :

| Action | Description |
|---|---|
| Go to product | Ouvre la page de détails du produit acheté. |
| Payment details | Ouvre le modal de détails de la transaction (voir ci-dessous). |
| Copy Transaction ID | Copie l’identifiant unique de la transaction. |
| Copy Product ID | Copie l’identifiant unique du produit. |
| View Customer | Ouvre le profil du client. |
| Download Receipt | Télécharge le reçu de paiement. |
Détails d’une transaction
Cliquez sur une ligne (ou Payment details dans le menu d’actions) pour ouvrir le modal de détails :
- En-tête — montant, badge de statut, client (lien vers son profil), Access granted to (lien vers le produit acheté), moyen de paiement et date exacte de la transaction.
- Payment breakdown — décomposition du montant brut :
- Payment Amount — ce que le client a payé
- Payment Processing Fees — frais du processeur de paiement (déduits)
- Boble Application Fees — frais de la plateforme Boble (déduits)
- Net Amount — ce que vous recevez réellement
- Payout Status — date à laquelle l’argent devient disponible au retrait (Withdrawal Available on) et son état actuel (ex.
Pending).